<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CPU feature flags and their meanings</title>
	<atom:link href="http://blog.incase.de/index.php/cpu-feature-flags-and-their-meanings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.incase.de</link>
	<description>Sven's occasional log</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 19:58:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: CPU flags &#124; Freedom Interface</title>
		<link>http://blog.incase.de/index.php/cpu-feature-flags-and-their-meanings/comment-page-1/#comment-2906</link>
		<dc:creator>CPU flags &#124; Freedom Interface</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 19:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.incase.de/index.php/cpu-feature-flags-and-their-meanings/#comment-2906</guid>
		<description>[...] As mais comuns que vi referências foram: PAE (Physical Address Extensions) que permite endereçamento de memória acima de 2GB; HT (Hyper Threading) que permite um núcleo de processador possuir duas filhas de processamento, simulando assim processamento paralelo; LM (Long Mode) que indica presença de instruções x86_64; entre outros que podem ser encontrados neste endereço. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] As mais comuns que vi referências foram: PAE (Physical Address Extensions) que permite endereçamento de memória acima de 2GB; HT (Hyper Threading) que permite um núcleo de processador possuir duas filhas de processamento, simulando assim processamento paralelo; LM (Long Mode) que indica presença de instruções x86_64; entre outros que podem ser encontrados neste endereço. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2010-01-25 &#124; 小李贼</title>
		<link>http://blog.incase.de/index.php/cpu-feature-flags-and-their-meanings/comment-page-1/#comment-2897</link>
		<dc:creator>links for 2010-01-25 &#124; 小李贼</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.incase.de/index.php/cpu-feature-flags-and-their-meanings/#comment-2897</guid>
		<description>[...] CPU feature flags and their meanings » Svoccblog (tags: kvm) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CPU feature flags and their meanings » Svoccblog (tags: kvm) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: asus p5wd2 e ram 2g 800 - Xtreme Hardware Forum</title>
		<link>http://blog.incase.de/index.php/cpu-feature-flags-and-their-meanings/comment-page-1/#comment-2564</link>
		<dc:creator>asus p5wd2 e ram 2g 800 - Xtreme Hardware Forum</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 20:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.incase.de/index.php/cpu-feature-flags-and-their-meanings/#comment-2564</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] asus p5wd2 e ram 2g 800    pare di s, LM= Long Mode  CPU feature flags and their meanings Svoccblog  non mi ero mai avventurato nei meandri della [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
